Για 9η συνεχόμενη χρονιά, στις 21 & 22 Μαρτίου, η καρδιά της Δυτικής Φθιώτιδας χτύπησε… σε ρυθμούς τρεξίματος (και λίγο πιο γρήγορα απ’ ό,τι συνήθως
), με τη διεξαγωγή του καθιερωμένου πλέον «Ημιμαραθωνίου Σπερχειού Αθανάσιος Ακρίδας».
Ένας αγώνας που δεν είναι απλώς αθλητικό γεγονός, αλλά μια μεγάλη γιορτή ζωής, συμμετοχής και –για κάποιους– αντοχής μέχρι την τελευταία ανάσα (και το τελευταίο χιλιόμετρο).
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Μακρακώμης, με την πολύτιμη στήριξη της Κοινότητας Σπερχειάδας και του Συλλόγου Goulinas Adventure, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά ότι όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε… ακόμα και 21 χιλιόμετρα χωρίς στάση!
Οι διαδρομές που φιλοξενήθηκαν ήταν:
• Ο Ημιμαραθώνιος Σπερχειού «Αθανάσιος Ακρίδας» (21.098 μ.)
• Ο Λαϊκός Αγώνας «Καλύβα Στεφανή» (5.000 μ.)
• Οι παιδικοί αγώνες «Οικογένεια Στεργίου» (2.500 μ. & 1.000 μ.)
Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το «παρών», αποδεικνύοντας ότι το τρέξιμο δεν έχει ηλικία — μόνο διάθεση (και λίγο κουράγιο στο τέλος).
Η επιτυχία της διοργάνωσης δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη των χορηγών μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά — γιατί χωρίς αυτούς, ίσως να τρέχαμε… αλλά χωρίς νερό!
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους εθελοντές και στους συλλόγους που στάθηκαν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Η συμβολή τους ήταν ανεκτίμητη και, όπως πάντα, απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός στον Δήμο μας δεν είναι απλώς λέξη, αλλά πράξη.
Εξίσου σημαντική ήταν η παρουσία των υπηρεσιών, των φορέων και των ιατρών που διασφάλισαν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα — γιατί καλό το τρέξιμο, αλλά ακόμα καλύτερο να φτάνουμε όλοι στον τερματισμό… όρθιοι!
Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες σε κάθε δρομέα που επέλεξε τον τόπο μας, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια εξέλιξης και αναβάθμισης του θεσμού.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο, επετειακό 10ο Ημιμαραθώνιο Σπερχειού «Αθανάσιος Ακρίδας».
Μέχρι τότε… ξεκουραστείτε — γιατί του χρόνου θα σας ξανατρέξουμε!
Ο Δήμαρχος Μακρακώμης
Γεώργιος Χαντζής
Και τα αποτελέσματα:
| SPERXEIADA 2026 5km | ||||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | Start | 5km | |
| 1 | 1 | Male | 543 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | 0:00:00 | 0:18:18 | ||
| 2 | 2 | Male | 538 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 0:00:00 | 0:18:22 | |
| 3 | 3 | Male | 510 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ | 0:00:00 | 0:20:07 | ||
| 4 | 4 | Male | 548 | ΚΥΡΟΧΡΙΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:00:00 | 0:20:53 | ||
| 5 | 5 | Male | 580 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΛΕΓΓΑΣ | 0:00:00 | 0:21:10 | ||
| 6 | 6 | Male | 570 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:00:00 | 0:22:24 | ||
| 7 | 7 | Male | 553 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ | 0:00:03 | 0:22:34 | ||
| 8 | 8 | Male | 539 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΑΝΤΖΑΣ | WODHUB | 0:00:03 | 0:24:29 | |
| 9 | 1 | Female | 508 | ΜΑΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:00:00 | 0:24:32 | ||
| 10 | 9 | Male | 561 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 0:00:06 | 0:24:39 | ||
| 11 | 10 | Male | 537 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΡΟΣ | 0:00:04 | 0:24:49 | ||
| 12 | 11 | Male | 569 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΗΣ | 0:00:05 | 0:25:05 | ||
| 13 | 12 | Male | 504 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 0:00:06 | 0:25:18 | ||
| 14 | 13 | Male | 571 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΟΣ | 0:00:02 | 0:25:40 | ||
| 15 | 14 | Male | 582 | ΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:00:02 | 0:25:42 | ||
| 16 | 15 | Male | 536 | NIKOLAOS ΜΑΚΡΗΣ | 0:00:02 | 0:25:44 | ||
| 17 | 16 | Male | 540 | ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0:00:00 | 0:26:27 | ||
| 18 | 17 | Male | 523 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 0:00:08 | 0:26:28 | ||
| 19 | 18 | Male | 584 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | 0:00:02 | 0:26:37 | ||
| 20 | 19 | Male | 526 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ | WODHUB | 0:00:03 | 0:26:46 | |
| 21 | 20 | Male | 578 | ΗΛΙΑΣ ΡΑΪΚΟΣ | 0:00:04 | 0:26:58 | ||
| 22 | 21 | Male | 517 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02 | 0:27:14 | ||
| 23 | 22 | Male | 557 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΤΗΣ | 0:00:05 | 0:27:17 | ||
| 24 | 23 | Male | 525 | ΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | WODHUB | 0:00:03 | 0:27:25 | |
| 25 | 24 | Male | 542 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΤΟΡΛΟΣ | 0:00:04 | 0:27:26 | ||
| 26 | 2 | Female | 509 | ΑΡΧΑΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0:00:09 | 0:27:38 | ||
| 27 | 25 | Male | 532 | GEORGE ΛΑΪΟΣ | 0:00:06 | 0:27:42 | ||
| 28 | 26 | Male | 549 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΑΓΙΑΣ | ΣΔΚΑΣΕ | 0:00:05 | 0:28:00 | |
| 29 | 27 | Male | 503 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | 0:00:07 | 0:28:41 | ||
| 30 | 28 | Male | 560 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | 0:00:00 | 0:28:44 | ||
| 31 | 29 | Male | 518 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 0:00:03 | 0:28:48 | ||
| 32 | 30 | Male | 512 | THEODOROS ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | 0:00:03 | 0:29:08 | ||
| 33 | 31 | Male | 513 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΥΡΑΣ | 0:00:08 | 0:29:41 | ||
| 34 | 32 | Male | 502 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ | 0:00:08 | 0:30:01 | ||
| 35 | 33 | Male | 506 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:10 | 0:30:04 | ||
| 36 | 34 | Male | 505 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:02 | 0:31:06 | ||
| 37 | 3 | Female | 555 | ΒΙΒΙΑΝ ΠΥΡΡΩΣΤΗ | 0:00:05 | 0:31:24 | ||
| 38 | 35 | Male | 556 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΥΡΡΩΣΤΗΣ | 0:00:05 | 0:31:24 | ||
| 39 | 36 | Male | 529 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΣ | 0:00:04 | 0:31:41 | ||
| 40 | 37 | Male | 581 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | 0:00:06 | 0:31:57 | ||
| 41 | 4 | Female | 550 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΪΚΟΥ | ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:00:02 | 0:32:10 | |
| 42 | 38 | Male | 545 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:00:06 | 0:32:17 | ||
| 43 | 5 | Female | 579 | ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 0:00:03 | 0:32:55 | ||
| 44 | 39 | Male | 520 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:07 | 0:32:59 | ||
| 45 | 40 | Male | 524 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ | 0:00:04 | 0:34:14 | ||
| 46 | 41 | Male | 574 | ΚΑΪΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:00:08 | 0:34:19 | ||
| 47 | 42 | Male | 522 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:09 | 0:34:37 | |
| 48 | 6 | Female | 568 | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | ΛΑΜΙΑ | 0:00:00 | 0:34:42 | |
| 49 | 43 | Male | 507 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 0:00:02 | 0:35:38 | ||
| 50 | 44 | Male | 514 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0:00:00 | 0:36:07 | |
| 51 | 7 | Female | 516 | ΒΕΛΕΡΙΑ ΔΑΝΙΗΛ | 0:00:05 | 0:36:31 | ||
| 52 | 45 | Male | 500 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ | 0:00:00 | 0:37:40 | ||
| 53 | 46 | Male | 585 | ΑΛΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:00:00 | 0:37:43 | ||
| 54 | 8 | Female | 572 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΜΠΑΡΛΟΥΝΗ | 0:00:00 | 0:38:05 | ||
| 55 | 47 | Male | 534 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΖΑΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:04 | 0:38:48 | |
| 56 | 48 | Male | 564 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09 | 0:40:33 | |
| 57 | 49 | Male | 573 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΕΚΑΣ | 0:00:02 | 0:41:12 | ||
| 58 | 9 | Female | 527 | NΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΤΟΡΛΟΥ | 0:00:09 | 0:41:30 | ||
| 59 | 50 | Male | 577 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΑΚΙΑΣ | 0:00:03 | 0:41:32 | ||
| 60 | 10 | Female | 576 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΛΙΑΚΟΥ | 0:00:00 | 0:41:33 | ||
| 61 | 11 | Female | 583 | ΚΟΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:00:01 | 0:41:37 | ||
| 62 | 12 | Female | 544 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΤΟΒΑΝΟΥ | 0:00:11 | 0:41:59 | ||
| 63 | 13 | Female | 565 | ΕΥΗ ΤΣΙΜΑΡΑ | AΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:00:09 | 0:42:07 | |
| 64 | 51 | Male | 587 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01 | 0:42:31 | ||
| 65 | 14 | Female | 566 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΟΥΜΑ | 0:00:05 | 0:42:32 | ||
| 66 | 15 | Female | 515 | CHRYSOULA ΓΟΥΤΣΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:04 | 0:42:39 | |
| 67 | 52 | Male | 535 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:08 | 0:43:56 | |
| 68 | 16 | Female | 511 | ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:05 | 0:44:06 | |
| 69 | 17 | Female | 558 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 0:00:04 | 0:44:06 | |
| 70 | 18 | Female | 559 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΟΜΕΑΣ | 0:00:05 | 0:46:04 | |
| 71 | 19 | Female | 588 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΖΩΒΟΛΟΥ | 0:00:02 | 0:46:55 | ||
| 72 | 20 | Female | 586 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΑ | 0:00:07 | 0:53:44 | ||
| 73 | 21 | Female | 546 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ | 0:00:04 | 1:19:14 | |

















