Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Α’ Φθιώτιδας όπου πρωταθλητής αναδείχτηκε ο ΑΠΣ Κηφισσός εξασφαλίζοντας την άνοδο του στην Γ’ Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία του.
Η βαθμολογία των ομάδων με την ολοκλήρωση της 25ης και τελευταίας αγωνιστικής έχει ως εξής:
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 75 | 21 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 52 | 15 |
| 3. | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | 54 | 23 | 16 | 6 | 1 | 70 | 18 |
| 4. | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 52 | 20 |
| 5. | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 41 | 23 | 13 | 2 | 8 | 57 | 36 |
| 6. | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 57 | 38 |
| 7. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 51 | 36 |
| 8. | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 41 | 47 |
| 9. | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 45 |
| 10. | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 43 | 51 |
| 11. | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 27 | 62 |
| 12. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | 3 | 23 | 1 | 0 | 22 | 9 | 126 |
| 13. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ
|
-6 | 24 | 1 | 0 |

















