H Εθνική παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Τουρκίας, γνωρίζοντας την ήττα με 68-94 και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.
Έχασε το μυαλό της από το ξεκίνημα η ελληνική ομάδα, την πλήγωσε από το… πουθενά ο Οσμάνι.
H ανώτερη Τουρκία δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Εθνική και επικράτησε με 68-94, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία (14/9, 21:00).
ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Τσέντι Όσμαν να αγωνίζεται κανονικά, τον Ερτσάν Οσμάνι να εξελίσσεται σε ήρωα της μιας βραδιάς με 28 πόντους και 6/8 τρίποντα και τον Αλπερέν Σενγκούν να σημειώνει double-double 15 πόντων και 12 ριμπάουντ, έχτισε από νωρίς διαφορά ασφαλείας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία έχασε από νωρίς τον προσανατολισμό της και πλέον θα παλέψει κόντρα στη Φινλανδία (14/9, 17:00) για το χάλκινο μετάλλιο.
Η Εθνική παρουσιάστηκε απέναντι στην Τουρκία χωρίς όλα εκείνα τα στοιχεία που την έφεραν μέχρι εδώ, γνωρίζοντας την ήττα από μία ανώτερη ομάδα που είχε τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά.
Tα δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94
| Greece | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tyler Dorsey * | 26:58 | 9 | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 2 | 3 | 2 | -26 | 7 | |||||||
| 5 | Giannoulis Larentzakis | 15:39 | 3 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -8 | 1 | ||||||||
| 7 | Vasileios Toliopoulos | 14:28 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -3 | ||||||||
| 10 | Kostas Sloukas * | 24:38 | 15 | 6/8 | 75% | 3/5 | 60% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | -18 | 19 | ||||
| 11 | Panagiotis Kalaitzakis | 14:22 | 11 | 4/6 | 67% | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -5 | 11 | ||||
| 16 | Kostas Papanikolaou * | 20:47 | 2 | 1/6 | 17% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -22 | 0 | |||||
| 19 | Dimitrios Katsivelis | 03:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | Alexandros Samodurov | 09:47 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 34 | Giannis Antetokounmpo * | 29:36 | 12 | 6/13 | 46% | 6/13 | 46% | 0/1 | 0% | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | -30 | 18 | ||||
| 37 | Kostas Antetokounmpo | 12:14 | 6 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 14 | |||||||
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | 09:14 | 4 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 5 | 1 | 2 | -3 | 5 | ||||||||||
| 44 | Konstantinos Mitoglou * | 18:43 | 3 | |||||||||||||||||||

















