Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Μονακό, έκανε το 3-0 (82-105) και πέρασε στο FInal Four!
Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four! Η ομάδα του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στην Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε και είχε εύκολο έργο στο Πριγκιπάτο, με την ομάδα του Πειραιά να μην απειλείται ουσιαστικά και να παίρνει τη νίκη με άνεση.
Πλέον ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις.
Μονακό – Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με την απαραίτητη συγκέντρωση το ματς. Η Μονακό μπήκε δυναμικά και πήρε το προβάδισμα, με το σκορ στο 2’ να είναι 7-0 και 10-3 λίγο μετά. Ο Τόμας Γουόκαπ με τα τρίποντά του έδινε λύσεις και ο Ολυμπιακός μπήκε στο πνεύμα του ματς, ενώ μετά το 15-11 στο 6’, ήρθε η ώρα για το γκάζι της ελληνικής ομάδας. Με ένα 0-9, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα (15-20, 8’),κλείνοντας εν τέλει το δεκάλεπτο με το υπέρ του 17-26.
Χωρίς να ιδρώνει η ομάδα του Πειραιά είχε πλέον τον έλεγχο, με την Μονακό να μην έχει ούτε την απαραίτητη συγκέντρωση, ούτε και την ενέργεια για να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 14’ ο ΜακΚίσικ έκανε το 27-46, με το φράγμα του +20 να το σπα και πάλι ο Αμερικανός για το 31-52 στο 16’. Ένα ξέσπασμα του Τζέιμς βοήθησε την Μονακό από το να μην αφήσει την διαφορά να εκτοξευτεί περισσότερο, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 40-61.
Ο Ολυμπίακός έδειχνε πως δεν έχει ανάγκη να πατήσει γκάζι, αλλά κι έτσι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κι άλλο την διαφορά, με τον Φουρνιέ να κάνει στο σκορ 51-78 (27′). Η Μονακό αντέδρασε όμως και μάζεψε κάπως την διαφορά, με το σκορ στο 30′ να γίνεται 64-82.
Η Μονακό έκανε το σκορ 70-82 στο 31′, οπμως η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα γρήγορο 0-7 για το 70-89 (33′). Στη συνέχεια, όποτε η Μονακό προσπάθησε για κάτι, ο Φουρνιέ ήταν εκεί, με την ομάδα του Πειραιά να κρατά τον έλεγχο και να παίρνει τη νίκη (82-105), η οποία την στέλνει στο Final Four!
• ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο…. Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος με 22 πόντους, 5 ασίστ και 6/10 τρίποντα διέλυσε την άμυνα της Μονακό.
• ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ…. Γουόκαπ με 14 πόντους, Πίτερς με 18 και Βεζένκοβ – ΜακΚίσικ με 10 έκαστος.
• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Νεμάνια Νέντοβις έμεινε στους 2 πόντους με 0/4 τρίποντα.
• ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…. Εξαιρετικός ο Στράζελ με 21 πόντους, αλλά χωρίς να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105
| Player | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | OREB | DREB | TREB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 E. Okobo | 26:33 | 8 | 2/4 (50%) | 1/5 (20%) | 1/1 (100%) | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 4 J. Blossomgame * | 29:39 | 19 | 5/6 (83.3%) | 3/6 (50%) | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 13 K. Hayes * | 24:48 | 11 | 4/5 (80%) | 0/0 | 3/5 (60%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 6 |
| 22 T. Tarpey * | 17:57 | 2 | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 23 J. Begarin | 23:10 | 3 | 1/1 (100%) | 0/3 (0%) | 1/2 (50%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 26 N. Nedovic | 14:16 | 2 | 1/1 (100%) | 0/4 (0%) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 8 |
| 32 M. Strazel * | 27:06 | 21 | 4/5 (80%) | 2/6 (33.3%) | 7/7 (100%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 | 0 |
| 55 M. James * | 36:31 | 16 | 3/9 (33.3%) | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16 | 16 |
| TOTALS | 200:00 | 82 | 21/32 (65.6%) | 8/29 (27.6%) | 16/20 (80.0%) | 6 | 19 | 25 | 13 | 7 | 13 | 1 | 19 | 18 | 82 | – |
| Player | Min | PTS | 2FG | 3FG | FT | OREB | DREB | TREB | AST | STL | TO | BLK | PF | FD | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 T. Walkup * | 23:41 | 14 | 0/1 (0%) | 4/5 (80%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | – |
| 11 M. Morris | 00:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 14 S. Vezenkov * | 23:13 | 10 | 4/8 (50%) | 0/5 (0%) | 2/2 (100%) | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | – |
| 16 K. Papanikolaou * | 19:19 | 6 | 0/0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 21 |
| 22 T. Dorsey * | 14:40 | 7 | 2/3 (66.7%) | 1/2 (50%) | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| 25 A. Peters | 16:47 | 18 | 4/6 (66.7%) | 2/2 (100%) | 4/5 (80%) | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 11 |
| 33 N. Milutinov * | 18:18 | 6 | 3/4 (75%) | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 34 C. Joseph | 19:10 | 5 | 1/2 (50%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 45 D. Hall | 17:21 | 4 | 2/2 (100%) | 0/0 | 0/1 (0%) | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| 77 S. McKissic | 17:42 | 10 | 1/2 (50%) | 2/3 (66.7%) | 2/2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 88 T. Jones | 04:21 | 3 | 1/2 (50%) | 0/0 | 1/1 (100%) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| 94 E. Fournier | 25:20 | 22 | 1/2 (50%) | 6/10 (60%) | 2/2 (100%) | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 23 | 3 |
| TOTALS | 200:00 | 105 | 19/32 (59.4%) | 18/33 (54.5%) | 13/15 (86.7%) | 9 | 28 | 37 | 29 | 8 | 11 | 2 | 19 | 19 | 139 | – |

















